Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd
Bądź liderem na rynku Zawór sterujący przepływem wody
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | AFC OEM |
Orzecznictwo: | EN593 |
Numer modelu: | FBGD, FBBD, FBED, FBPD |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | Price Negotiable |
Szczegóły pakowania: | PUDEŁKA I PALETY ZE SKLEJKI |
Czas dostawy: | Na podstawie zamówienia |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 2 kontenery w 60 dni |
Nazwa produktu: | Podwójny ekscentryczny zawór z miękkim uszczelnieniem dla ścieków | kolor: | Niebieski RAL 5010,5015 |
---|---|---|---|
Materiał: | Żeliwo sferoidalne GSJ500-7 | Siedzisko dysku: | 316L |
Siedzenie ciała: | EPDM | Ocena ciśnienia: | PN10 PN16 |
Standardowy: | EN593 | ||
Podkreślić: | zawór sterujący motylami,podwójny zawór motylkowy |
Daktylowy żelazo miękkie siedzenia podwójny płaszcz podwójny ekscentryczny zawór motyl
Opis:
AFC Double Eccentric Flange Butterfly Valve (zwany FBGD) to nowoczesny design motylkowy z podwójną ekscentryczną konstrukcją i miękką gumową uszczelnieniem na karoserii.Towary operacyjne są jedne z najniższych wśród wszystkich zaworów motylkowych i mogą być uszczelnione w obu kierunkachRozmiar DN100-DN500mm, dysk ma płaski kształt, co pozwala przepływać większym śmieciom.DN500 do DN1200mm dyski są kształtem łuku z silniejszymi żebrami na plecachZmniejsza się również utrata wody i zmniejsza się turbulencje.W ten sposób przepływ przez energię dysku jest oszczędny i obniża koszty pompowaniaZawór motyla DN600 może działać ponad 10 000 razy i nadal działać.
Moment obrotowy:
Przykład momentu obrotowego głowy (Nm) | ||
DN | PN10 | PN16 |
100 | 70 | 85 |
150 | 118 | 128 |
200 | 190 | 210 |
250 | 228 | 250 |
300 | 345 | 372 |
350 | 600 | 760 |
400 | 960 | 1160 |
450 | 972 | 1280 |
500 | 1040 | 1680 |
600 | 1800 | 2500 |
700 | 1944 | 2592 |
800 | 3240 | 4428 |
900 | 4100 | 5300 |
1000 | 5850 | 7245 |
1200 | 8280 | 13320 |
Stopień otwarcia VS współczynnik przepływu Kv
Wartość KV | |||||||||
Stopień otwarcia | |||||||||
DN | 10 ¢ | 20 ¢ | 30 ¢ | 40 ¢ | 50 ‰ | 60 ¢ | 70 ‰ | 80 ¢ | 90 ‰ |
100 | 8 | 12 | 26 | 62 | 124 | 168 | 311 | 495 | 624 |
150 | 13 | 51 | 103 | 173 | 276 | 442 | 719 | 1041 | 1184 |
200 | 17 | 108 | 191 | 304 | 488 | 794 | 1260 | 1854 | 2152 |
250 | 22 | 177 | 309 | 485 | 768 | 1242 | 1989 | 2897 | 3363 |
300 | 26 | 252 | 454 | 698 | 1099 | 1786 | 2835 | 4212 | 4843 |
350 | 33 | 302 | 622 | 1152 | 1702 | 2203 | 3652 | 6152 | 7302 |
400 | 51 | 351 | 751 | 1402 | 2142 | 2822 | 4602 | 7602 | 8402 |
450 | 55 | 414 | 952 | 1632 | 2522 | 3402 | 5602 | 8962 | 11002 |
500 | 67 | 472 | 1077 | 1922 | 2572 | 4582 | 7922 | 11812 | 14242 |
600 | 80 | 750 | 1718 | 3062 | 4100 | 7304 | 12612 | 18802 | 22682 |
700 | 97 | 868 | 2168 | 3982 | 5178 | 9272 | 16052 | 23432 | 28852 |
800 | 194 | 1390 | 3036 | 5576 | 7766 | 12702 | 22152 | 33472 | 46282 |
900 | 290 | 1762 | 3902 | 6972 | 9582 | 16822 | 28222 | 43452 | 52902 |
1000 | 362 | 2190 | 5056 | 8502 | 11442 | 21052 | 36162 | 52102 | 63402 |
1200 | 506 | 2733 | 6746 | 12261 | 15971 | 29201 | 48902 | 73802 | 90802 |
Wymiar:
Osoba kontaktowa: Mr. Matt Liang
Tel: +86 15195674203
Faks: 86-512-6673-2928
Typ One Epoxy Coated Pressure Control Valve Remote Controller By Bluetooth
Zestaw przeciwwrotowy zawór uwalniający powietrze ze stali nierdzewnej 304
Jednokomórkowy zawór wypuszczalny powietrza z funkcją anty-strzałów
AWWA C504 Podwójny ekscentryczny zawór motyla Woda pitna Zatwierdzony dysk powlekany SS304
Dwóchstronne uszczelnienie podwójny ekscentryczny zawór motyla EPDM uszczelnienie dla wody pitnej