Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd
Bądź liderem na rynku Zawór sterujący przepływem wody
Materiał: | Żeliwo sferoidalne - GJS500-7 | Materiał pilotażowy: | SS304 |
---|---|---|---|
Standardowy: | EN1074-5 | Powłoka: | Żywica epoksydowa |
membrana: | Wzmocnienie nylonowe z EPDM | Guma: | EPDM |
Podkreślić: | Zawór bezpieczeństwa,zawór ciśnienia stałego |
Wyniki badań:Epoxy powleczone
Opis:
A500 otwiera się natychmiast, gdy ciśnienie w rurociągu przekracza bezpieczny poziom, zmniejszając w ten sposób nadmierne ciśnienie z sieci.przy regulowanej prędkości.
Zawór może również utrzymywać ciśnienie w górnej części strumienia, niezależnie od zmian przepływu.Zawieszenie jest w pozycji "zamknięte", jeśli ciśnienie w górnym zakresie spada poniżej punktu ustawienia i otwiera się w pełni, gdy ciśnienie w górnym zakresie przekracza punkt ustawienia..
Charakterystyka:
• Prostota pracy
• Proste i niezawodne
• Łatwość montażu i konserwacji
• Niski opór i duża przepływowość
• Ochrona ścieków oraz systemów pompowania czystej wody
Wielkość | DN50-DN800 |
Temperatura pracy | - 10°C - 80°C |
Flanka | AISI B16.1 lub PN16 |
Media przepływu | Czysta woda |
Materiały i wymiary
DN50-DN350
DN | Kod wzoru | L | ΦD | ΦK | H | NΦd | ΦB | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
50 | A900-0050 | 230 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 177 | 4Φ19 | 4Φ19 | 4Φ19 | Φ99 | Φ99 | Φ99 |
65 | A900-0065 | 290 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 202 | 4Φ19 | 4Φ19 | 8Φ19 | Φ118 | Φ118 | Φ118 |
80 | A900-0080 | 310 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 219 | 8Φ19 | 8Φ19 | 8Φ19 | Φ132 | Φ132 | Φ132 |
100 | A900-0100 | 350 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 243 | 8Φ19 | 8Φ19 | 8Φ23 | Φ156 | Φ156 | Φ156 |
*125 | A900-0125 | 400 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 230 | 243 | 8Φ19 | 8Φ19 | 8Φ28 | Φ156 | Φ156 | Φ156 |
150 | A900-0150 | 480 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 333 | 8Φ23 | 8Φ23 | 8Φ28 | Φ211 | Φ211 | Φ211 |
200 | A900-0200 | 600 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 428 | 8Φ23 | 12Φ28 | 12Φ28 | Φ266 | Φ266 | Φ274 |
250 | A900-0250 | 730 | 405 | 405 | 425 | 355 | 370 | 478 | 478 | 12Φ23 | 12Φ31 | 12Φ31 | Φ319 | Φ319 | Φ330 |
300 | A900-0300 | 850 | 460 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 538 | 12Φ23 | 16Φ31 | 16Φ31 | Φ370 | Φ370 | Φ389 |
*350 | A900-0350 | 98 | 520 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 550 | 16Φ23 | 16Φ34 | 16Φ34 | Φ429 | Φ429 | Φ448 |
Uwaga:1.*DN125/350 używają tego samego wewnętrznego jak DN100/300 2.AISI 304 fabryczny standard materiału konsultować fabrykę dla materiału AISI316. |
DN400-DN800
Osoba kontaktowa: Mr. Matt Liang
Tel: +86 15195674203
Faks: 86-512-6673-2928
Typ One Epoxy Coated Pressure Control Valve Remote Controller By Bluetooth
Zestaw przeciwwrotowy zawór uwalniający powietrze ze stali nierdzewnej 304
Jednokomórkowy zawór wypuszczalny powietrza z funkcją anty-strzałów
AWWA C504 Podwójny ekscentryczny zawór motyla Woda pitna Zatwierdzony dysk powlekany SS304
Dwóchstronne uszczelnienie podwójny ekscentryczny zawór motyla EPDM uszczelnienie dla wody pitnej